Why not use the latest framework to create this page? The answer lies in several compelling reasons. Frameworks often fall out of favor, lose support, or become vulnerable to significant security flaws that are eventually discovered and exploited. Take gnu.org, for instance—one of the most elegant and fastest websites on the internet, yet it operates solely on pure HTML and CSS. This serves as a reminder that beauty and simplicity can indeed go hand in hand.
Jamal Makkor
Adresse: Germany
Github: makkorjamal
Position | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bremen |
---|---|
02.2020 bis 7.2024 | Entwicklung einer Digitalisierungssoftware von Spektren aus 1950/51 in Jungfraujoch. Digitalisierungssoftware mit Tkinter und CV2 entwickelt. Der Artikel wurde zur Veröffentlichung eingereicht (AMT journal). Entwicklung eines Webinterface (front und backend) mithilfe von Flask und SQLite zur Darstellung von Spektren. Erfassung atmosphärischer Parameter anhand der digitalisierten Spektren (Python Numpy, Pandas und Xarray für die Datenanalyse). |
Position | Studentische Hilfskraft beim Institut für Umweltsphysik, Bremen |
---|---|
07.2019 bis 12.2019 | Entwicklung einer lokalen Spektren-Datenbank Python, SQLite |
Position | M.Sc Space science and technologies Master, |
---|---|
2019 | Masterarbeit: “Measurement and retrieval of Organic Carbon from Rivers in Malaysia” Python (using Partial Least Squares) (Institute Umwelt Physik) |
Position | M.Eng Elektronik und industrielle Iformatik |
---|---|
2013 | Masterarbeit: “Development of an Electronic queue system” Embedded C ( Intellifex Systems Casablanca) |
Position | Universitätsabschluss Diplom Physik |
---|---|
2010 | Abschluss: “Development of a miniatur electric windmill” Embedded C++ ( Université Mohammed 1 er) |
Programmiersprachen : C/C++, Java, Python, SQL
Betriebssysteme : Linux: (Arch, Debian) und MS Windows
Theoretische Kenntnisse: U.a Klassische und Statistische Physik, Computerwissenschaften
Deutsch: Gut, (Niveau Goethe B2)
Englisch: Verhandlungssicher, (Niveau IELTS C1)
Französisch: Flüssig
Arabisch: Muttersprache
Elektronik: Enwicklung von Hobby embedded systems (Arduino, Raspberry Pi)
Mikroskopie Fotografie von Mikrobiomen
HSDigitizer, Python/OpenCV : Digitize and calibrate old paper spectra using machine vision (cv2, Spectraviewer)
Spectraviewer, Python/SQL/Javascript : Visualize calibrated spectra using Flask framework, hosted on VPS
eigenPLS, C++ : Partial Least Squares using Eigen Library PLSduino, C++ : Partial Least Squares adapted for
Arduino/ESP32 library HostedPi, C++ : Automated installation of self-hosted services on a Raspberry Pi